APD430C series of free-space APD photodetector modules, wavelength range covering the visible and near-infrared region; suitable for free-space optical applications detection, such as LIDAR.
| Params | Thorlabs APD430C | YB Photonics APD430C |
|---|---|---|
| Materials | InGaAs | InGaAs |
| Wavelength | 900-1700nm | 900-1700nm |
| Input Connector | Free-Space | Free-Space |
| Activity Area | 200um | 200um |
| Bandwidth | DC-400M | DC-400M |
| Maximum Gain@HiZ | 1.8×10^5 V/W | 1.8x10^5V/W |
| Integrated noise | 17 nW (RMS) | 40nW(RMS) |
| Maximum output amplitude@Hiz | 4.1 V | 3.0V |
| Item | Thorlabs APD430C | YB Photonics APD430C |
|---|---|---|
| Price | $2679 | $1800 |
Compare Appearance

Related links