The PD610 is a photodetector with amplification circuitry for free-space optical systems
The PD610 is a photodetector with amplification circuitry for free-space optical systems. The unit includes a photodiode, transimpedance amplifier, and RF connector packaged in an aluminum housing.
The PD610 is a photodetector with amplification circuitry for free-space optical systems. The unit includes a photodiode, transimpedance amplifier, and RF connector packaged in an aluminum housing. SMA connectors are used at the output to reduce size and maximize frequency response, and the product model covers a wide range of bandwidths. The detectors are available in two spectral ranges, 400-1000nm and 1000-1700nm.
Items | PD610A-70k | PD610A-500k |
---|---|---|
Materials | Si | |
Wavelength | 320-1100nm | |
Photosensitive diameter | 3.2x3.2mm | |
Responsivity | 0.6A/W @940nm | |
Bandwidth | DC-70kHz | DC-500kHz |
Rise time | 5us | 0.7us |
Gain(a) | 0.9x10^6V/W | 0.9x10^5V/W |
Saturated Optical power | 5.4uw | 52uw |
Maximum output amplitude(a) | 5V | 5V |
Output bias voltage(a) | 10mV | 10mV |
Noise voltagea | 5mV | 3mV |
NEP | 1.7pW/√Hz | 3.5pW/√Hz |
Items | PD610A-10M | PD610A-50M | PD610A-200M |
---|---|---|---|
Materials | Si | ||
Wavelength | 320-1100nm | ||
Photosensitive diameter | 0.8mm | ||
Responsivity | 0.57A/W @800nm | ||
Bandwidth | DC-10MHz | DC-50MHz | DC-200MHz |
Rise time | 40ns | 8ns | 2ns |
Gain(a) | 8.5x104V/W | 5.2x104V/W | 5.5x103V/W |
Saturated Optical power | 56uw | 84uw | 920uw |
Maximum output amplitude(a) | 5V | 5V | 5V |
Noise voltagea | 16mV | 18mV | 18mV |
NEP | 6.99pW/ √ Hz | 9.74pW/ √ Hz | 45.5pW/ √ Hz |
Items | PD610A-500M | PD610A-1G |
---|---|---|
Materials | Si | |
Wavelength | 400-1000nm | |
Photosensitive diameter | 200um | |
Responsivity | 0.5A/W @850nm | |
Bandwidth(b) | DC-500MHz | DC-1GHz |
Rise time(b) | 800ps | 400ps |
Gain(a) | 600V/W | 340V/W |
Saturated Optical power | 6.2dBm (4.2mw) | 7dBm (5mw) |
Maximum output amplitude(a) | 2.5V | 1.7V |
Noise voltage(b) | 5mV | 5mV |
NEP | 100.3pW/√Hz | 156.6pW/√Hz |
Items | PD610C-50k | PD610C-200k |
---|---|---|
Materials | InGaAs | |
Wavelength | 1000-1700nm | |
Photosensitive diameter | 2x2mm | |
Responsivity | 0.9A/W @1550nm | |
Bandwidth | DC-50kHz | DC-200kHz |
Rise time | 7us | 1.8us |
Gain(a) | 1.0x10^6V/W | 1.0x10^5V/W |
Saturated Optical power | 5uw | 50uw |
Maximum output amplitude(a) | 5V | 5V |
Output bias voltage(a) | 10mV | 10mV |
Noise voltage(a) | 3mV | 2mV |
NEP | 0.9pW/√Hz | 2.4pW/√Hz |
Items | PD610C-500M | PD610C-1G |
---|---|---|
Materials | InGaAs | |
Wavelength | 1000-1700nm | |
Photosensitive diameter | 70um | |
Responsivity | 0.9A/W @1550nm | |
Bandwidth | DC-500MHz | DC-1GHz |
Rise time | 800ps | 400ps |
Gain(a) | 1100V/W | 610V/W |
Saturated Optical power | 3.6dBm (2.3mw) | 6dBm (4mw) |
Maximum output amplitude(a) | 2.5V | 2.5V |
Noise voltage(a) | 4mV | 4mV |
NEP | 41.7pW/√Hz | 85.6pW/√Hz |
Params | Detector Common Parameters |
---|---|
Operating voltage | 9-12V |
Operating Current | <200mA |
Output Impedance | 50Ω |
Output coupling mode | DC |
Output connector | SMA female |
Operating temperature | -20~65℃ |
Storage temperature | -40~85℃ |
Remarks:
a For high resistance loads
b For 50Ω loads
10M-200M
Note: Response curves are typical values for reference only.
Item | Name of material | num | unit | note |
---|---|---|---|---|
1 | photodetector | 1 | pcs | |
2 | power adapter | 1 | pcs | 12V |
3 | SMA to BNC RF Cable | 1 | pcs |